Список должников на 06.04.2021 года
Для того, что б найти задолженность введите код плательщика в строку «поиск»
Код плательщика | Задолженность, руб. |
---|---|
1941108093 | 42182.39 |
1941108106 | 2802.39 |
1941109846 | 72661.53 |
1941109977 | 11848.06 |
1941110054 | 148092.91 |
1941136836 | 3541.97 |
1941110353 | 56583.59 |
1948039027 | 209776.85 |
1941110564 | 3007.04 |
1941111233 | 22978.75 |
1941108368 | 47107.16 |
1941111866 | 5997.93 |
1941112359 | 92922.71 |
1941112471 | 18211.58 |
1941112674 | 3885.01 |
1941108448 | 80923.01 |
1941137169 | 9285.83 |
1941113263 | 4445.91 |
1941113298 | 4869.29 |
1948047078 | 41849.37 |
1941113415 | 8214.25 |
1941113781 | 5925.52 |
1941113845 | 3914.35 |
1941114119 | 11935.06 |
1941108587 | 54311.36 |
1941108149 | 47865.86 |
1941108704 | 5298.72 |
1941108886 | 20680.17 |
1941109424 | 105594.41 |
1941109459 | 15301.78 |
1949026535 | 4763.48 |
1941090057 | 31209.19 |
1941090209 | 9579.06 |
1941090444 | 10872.66 |
1941088889 | 10241.09 |
1941089021 | 8691.75 |
1941089048 | 39360.13 |
1941089128 | 22741.28 |
1941089363 | 141355.14 |
1941089398 | 332308.12 |
1941089451 | 373209.69 |
1941089929 | 58545.28 |
1941082882 | 99164.59 |
1941083519 | 9791.39 |
1941083527 | 52136.28 |
1941084183 | 9949.88 |
1941084263 | 111125.05 |
1941129329 | 116459.55 |
1941090874 | 48975.51 |
1941092925 | 7439.9 |
1941092992 | 18699.77 |
1949022075 | 7492.6 |
1941090882 | 23562.49 |
1941091025 | 1754.84 |
1941091033 | 9074.52 |
1941125491 | 76126.08 |
1941091412 | 4407.28 |
1941091535 | 15069.88 |
1941091797 | 121592.7 |
1948020051 | 82435.47 |
1941092079 | 39146.68 |
1941092175 | 408344.46 |
1941092191 | 4613.82 |
1941092247 | 9397.96 |
1941089494 | 2608.45 |
1941091447 | 26021.24 |
1941089822 | 6396.18 |
1941091789 | 148123.2 |
1941091885 | 8798.39 |
1941091906 | 419331.92 |
1941092183 | 5239.91 |
1941090225 | 67542.23 |
1941093178 | 739145.96 |
1941090276 | 19886.24 |
1941105757 | 7042.63 |
1941105933 | 181718.04 |
1941106223 | 14212.87 |
1941106514 | 5631.12 |
1941106629 | 10310.29 |
1941106637 | 88474.24 |
1941106709 | 60433.93 |
1941106901 | 22688.08 |
1941107082 | 4444.62 |
1941107189 | 3176.49 |
1941107197 | 5060.98 |
1941104412 | 8767.02 |
1941107322 | 12925.79 |
1941107453 | 6972.01 |
1941107461 | 2833.36 |
1941107496 | 7229.91 |
1941136545 | 3888.11 |
1941107955 | 754960.26 |
1941108034 | 3550.07 |
1941104623 | 10689.62 |
1941104658 | 3024.13 |
1941104674 | 3042.09 |
1941104826 | 14189.68 |
1941104885 | 6122.99 |
1941105407 | 6279.63 |
1941105458 | 7217.43 |
1941114354 | 7422.16 |
1941116448 | 21110.53 |
1941116544 | 9318.22 |
1948043843 | 11808.08 |
1941116827 | 108857.64 |
1941117424 | 8533.4 |
1941117459 | 8118.6 |
1941117504 | 5526.53 |
1941117686 | 48168.65 |
1941117694 | 50727.37 |
1941117782 | 138417.52 |
1941117811 | 21256.95 |
1941118072 | 5698.38 |
1941114514 | 15303.55 |
1941118259 | 7230.71 |
1941114549 | 4181.18 |
1941118371 | 4509.76 |
1941118654 | 22148.88 |
1941118689 | 5887.1 |
1941118718 | 20101.79 |
1941118806 | 9149.44 |
1941118945 | 60319.71 |
1941118961 | 13206.88 |
1941119083 | 26152 |
1941119139 | 426698.66 |
1941119163 | 5399.46 |
1941114813 | 14623.13 |
1941114856 | 15666.2 |
1941115584 | 114679.05 |
1941116026 | 12237.49 |
1941116034 | 39052.64 |
1941080473 | 12503.32 |
1941094517 | 54788.57 |
1941137425 | 12247.38 |
1941094824 | 3111.43 |
1941095018 | 22769.85 |
1941095093 | 18619.47 |
1941246621 | 11653.98 |
1941093442 | 17900.99 |
1941246541 | 9100.37 |
1941093506 | 3970.57 |
1941093645 | 11752.67 |
1941093821 | 3590.93 |
1941252124 | 180312.15 |
1949017487 | 61979.98 |
1941093944 | 208476.42 |
1941094074 | 4152.09 |
1941094082 | 28612.59 |
1941129767 | 76745.79 |
1941094306 | 147646.87 |
1941094381 | 227939.75 |
1941023268 | 13443.39 |
1941023292 | 114165.81 |
1941065054 | 11211.64 |
1941023452 | 3833.02 |
1941023479 | 6606.46 |
1941023508 | 4422.19 |
1941023567 | 5908.77 |
1941022185 | 39263.29 |
1941023743 | 15838.64 |
1941023786 | 15269.31 |
1941023794 | 2935.88 |
1941064211 | 6729.1 |
1941063745 | 42594.71 |
1941022222 | 27344.13 |
1941024084 | 34914.14 |
1941024156 | 159095.08 |
1941024172 | 9008.2 |
1949017946 | 281595.71 |
1941022257 | 214876.83 |
1941024551 | 17502.61 |
1941022273 | 17228.96 |
1941024842 | 14259.53 |
1941024906 | 13858.57 |
1941024965 | 24679.19 |
1941025028 | 10258.66 |
1941025423 | 42241.7 |
1941022361 | 16001.6 |
1941022388 | 177877.47 |
1948026816 | 762.86 |
1941022417 | 11246.82 |
1941022564 | 6957.02 |
1941022628 | 7304.76 |
1941022724 | 89166.74 |
1941022775 | 3620.04 |
1941023217 | 12454.46 |
1941250305 | 156124.06 |
1941247499 | 86008.15 |
1941248467 | 17896.83 |
1941247907 | 10079.62 |
1941250196 | 6626.99 |
1941251981 | 5420.09 |
1941251009 | 3388.7 |
1941247608 | 7412.56 |
1941247886 | 6270.96 |
1943102744 | 166953.69 |
1943103552 | 12936.74 |
1943104301 | 12448.41 |
1943104782 | 10858.06 |
1943153285 | 298147.21 |
1943155977 | 470762.42 |
1949026906 | 207644.86 |
1943150076 | 5638.39 |
1943155467 | 4968.63 |
1943108214 | 5597.18 |
1943110461 | 8787.06 |
1943110728 | 2926.33 |
1943110752 | 1496.18 |
1943110816 | 10399.38 |
1943110998 | 35025.09 |
1943110357 | 7639.41 |
1943111341 | 295429.3 |
1943111413 | 6917.41 |
1943111464 | 6715.33 |
1943111501 | 6848.6 |
1943110429 | 247991.54 |
1943101602 | 19148.06 |
1943104053 | 74461.38 |
1943101688 | 523513.04 |
1943104299 | 80107.84 |
1943104459 | 15196.3 |
1943104854 | 27587.55 |
1943104985 | 22246.48 |
1943105152 | 100363.46 |
1943105275 | 546154.88 |
1943154691 | 126305.83 |
1943105451 | 35322.34 |
1943154712 | 25564.73 |
1943105574 | 30489.55 |
1943105726 | 6932.42 |
1943157147 | 102986.57 |
1943101856 | 10718.78 |
1943106374 | 4497.27 |
1943106745 | 22198.26 |
1943106761 | 506600.09 |
1943106868 | 30581.31 |
1943107123 | 4040.7 |
1943107182 | 5301.16 |
1943107545 | 5368.36 |
1943107705 | 112326.81 |
1943107748 | 8411.81 |
1943107844 | 36599.95 |
1943107852 | 11005.2 |
1943108134 | 7118.86 |
1943108193 | 59790.34 |
1943108433 | 144041.11 |
1943150383 | 9762.35 |
1943108484 | 69069.83 |
1943102306 | 29216.19 |
1943102533 | 1695.8 |
1949066158 | 22789.48 |
1943102779 | 6522.86 |
1943103149 | 73327.3 |
1943103165 | 3459.4 |
1943103229 | 148702.14 |
1948046905 | 90971.59 |
1943103296 | 55633.74 |
1949016118 | 4565.36 |
1949004838 | 11657.09 |
1947002791 | 7397.15 |
1949006016 | 36144.85 |
1949006075 | 3469.89 |
1949006104 | 8417.7 |
1949006577 | 4275.2 |
1949006892 | 6244.45 |
1949002461 | 4744.26 |
1949002824 | 7933.11 |
1947003022 | 25962.74 |
1949002082 | 18129.28 |
1949003405 | 4446.58 |
1949003739 | 92232.53 |
1949003771 | 14044.68 |
1949002103 | 230801.94 |
1947003161 | 107404.29 |
1943097789 | 3365.04 |
1948024538 | 7989.06 |
1943097922 | 21595.32 |
1943097965 | 200725.48 |
1943098108 | 51699.16 |
1943098167 | 2187.11 |
1943098191 | 65326.35 |
1943098183 | 111702.47 |
1943098271 | 1559.14 |
1943098298 | 128528.21 |
1943098378 | 14585.87 |
1943098765 | 7344.58 |
1943099274 | 81003.91 |
1943099303 | 19349.4 |
1943099338 | 29245.86 |
1943096284 | 9185.73 |
1943100204 | 930.64 |
1943096292 | 9287.58 |
1943100431 | 5544.92 |
1943100466 | 14756.17 |
1943096321 | 205231.45 |
1943100298 | 13392.66 |
1943100319 | 191434.5 |
1943100861 | 12206.74 |
1943100976 | 8407.65 |
1943101047 | 2931.11 |
1943096524 | 2326.79 |
1943096567 | 22869.87 |
1943096663 | 40803.06 |
1943095943 | 1705.06 |
1943097033 | 4612.92 |
1943097076 | 12419.19 |
1943097084 | 3643.75 |
1943097228 | 10777.4 |
1943097383 | 14610.38 |
1943097391 | 321939.46 |
1943097404 | 5689.34 |
1948024642 | 76731.87 |
1943096014 | 245829.15 |
1943097551 | 11955.61 |
1943097594 | 48721.18 |
1941126603 | 744629.83 |
1941124114 | 23722.82 |
1941124296 | 5599.44 |
1941125184 | 28125.28 |
1941125379 | 5265.83 |
1941125694 | 8786.26 |
1948046219 | 86678.69 |
1941124085 | 171168.18 |
1949064072 | 145314.9 |
1941126267 | 6172.9 |
1941126304 | 3476 |
1941126398 | 106403.7 |
1941056529 | 51286.46 |
1941056756 | 141583.61 |
1941057345 | 9319.69 |
1941087632 | 40743.1 |
1941087675 | 24764.56 |
1941087691 | 22512.85 |
1941087798 | 208722.53 |
1941085485 | 100803.19 |
1941088061 | 20898.86 |
1941088133 | 3504.23 |
1941088184 | 4767.49 |
1941088192 | 6751.32 |
1941088256 | 39697.49 |
1941088272 | 7172.92 |
1941088395 | 16202.12 |
1941088686 | 5957.71 |
1941085872 | 127031.2 |
1941086103 | 3422.45 |
1941086859 | 3864.77 |
1941086912 | 17225.79 |
1941087106 | 29753.46 |
1941129505 | 3995.47 |
1941087376 | 10572.96 |
1941033028 | 105654.46 |
1941033159 | 26199.49 |
1941033634 | 4085.49 |
1941065951 | 4727.23 |
1941033706 | 27418.03 |
1941033343 | 31458.38 |
1941033482 | 71646.75 |
1941033546 | 92089.33 |
1941033589 | 62315.74 |
1949020563 | 277736.51 |
1941032615 | 13822.75 |
1941100825 | 34683.97 |
1941101764 | 7514.43 |
1941101908 | 11297.27 |
1941102011 | 859741.34 |
1941102038 | 7863.85 |
1941102329 | 150893.17 |
1949018367 | 13193.34 |
1941099916 | 24052.03 |
1941103145 | 18706.5 |
1941103348 | 51313.17 |
1941103524 | 42557.62 |
1941103575 | 54338.05 |
1941103612 | 179249.98 |
1941099967 | 291710.82 |
1941103743 | 14485.26 |
1941103778 | 19228.35 |
1941103874 | 1936.3 |
1941103938 | 4658.84 |
1941099975 | 20735.42 |
1941100163 | 86003.3 |
1941099692 | 7488.75 |
1941100294 | 33862.82 |
1941100323 | 308441.31 |
1941100358 | 9156.52 |
1941100534 | 81472.73 |
1941099721 | 10545.38 |
1941100681 | 10560.23 |
1941099748 | 6721.04 |
1941100761 | 43209.2 |
1941115736 | 19520.63 |
1941115859 | 7648.12 |
1941115912 | 8821.41 |
1941116253 | 79297.76 |
1941136502 | 375756.17 |
1941116704 | 259032.26 |
1941129353 | 8652.2 |
1941118267 | 355671.87 |
1947070305 | 121114.9 |
1947011807 | 416526.76 |
1947069224 | 3294.91 |
1947069435 | 280121.62 |
1947069806 | 216155.82 |
1947069857 | 97648.45 |
1947011874 | 4612.84 |
1947069961 | 39688.03 |
1940190195 | 8595.43 |
1940113528 | 84123.2 |
1940113552 | 26809.27 |
1940189936 | 5119.69 |
1940189944 | 2201.19 |
1940112402 | 15036.72 |
1949065462 | 154056.15 |
1940112592 | 11514.52 |
1940112648 | 8429.6 |
1940112701 | 12397.14 |
1940190021 | 4987.44 |
1948040677 | 129570.45 |
1948040669 | 141077.14 |
1940189311 | 5316.17 |
1940110431 | 21507.39 |
1940110466 | 299894.38 |
1940189506 | 37976.53 |
1940189514 | 468415.3 |
1940110589 | 60749.16 |
1940189549 | 3677.98 |
1940110677 | 10200.18 |
1940189573 | 21896.78 |
1949059193 | 3397.51 |
1940109692 | 250131.88 |
1940109721 | 11600.46 |
1940111717 | 9819.7 |
1940189813 | 11899.31 |
1940030837 | 6744.58 |
1940195113 | 13777.14 |
1940135938 | 10897.91 |
1940135946 | 58018.31 |
1940136068 | 199782.12 |
1940136172 | 148566.8 |
1940194874 | 5042.35 |
1940134716 | 446519.08 |
1940194882 | 11677.07 |
1940134863 | 5398.68 |
1940134871 | 35749.24 |
1949086693 | 5732.78 |
1949086685 | 98784.41 |
1940134986 | 93218.94 |
1940135073 | 49225.7 |
1940134521 | 16612.35 |
1940135241 | 5729.17 |
1940135372 | 230939.27 |
1940135479 | 46479.66 |
1948018058 | 59966.44 |
1940135487 | 8955.86 |
1940049589 | 59338.8 |
1940029158 | 3802.54 |
1940029262 | 4405.05 |
1940029289 | 163614.61 |
1940049132 | 745369.68 |
1940029617 | 14508.48 |
1940171357 | 12274.21 |
1948046622 | 90042.37 |
1940028729 | 135695.6 |
1940005527 | 2657.28 |
1940005607 | 7298.97 |
1940005666 | 4281.5 |
1940166224 | 5318.3 |
1940005121 | 28137.94 |
1940029377 | 96635.52 |
1940029422 | 10287.89 |
1940204155 | 143244.5 |
1940029609 | 32134.11 |
1940029721 | 121538.17 |
1940029879 | 8905.33 |
1940030036 | 15185.1 |
1940030271 | 170400.94 |
1940030597 | 14769.96 |
1940031098 | 25967.73 |
1940031661 | 12176.35 |
1940031688 | 80298.08 |
1940171496 | 17143.95 |
1940201413 | 11978.57 |
1940163488 | 8835.11 |
1940163162 | 1992.64 |
1940201253 | 30315.2 |
1949069818 | 17269.28 |
1949067556 | 174656.66 |
1949069914 | 59696.37 |
1940201317 | 2795.48 |
1940163672 | 6583.55 |
1940007039 | 284643.17 |
1940007047 | 106172.04 |
1940006693 | 22513.06 |
1940166523 | 5412.07 |
1940007151 | 5783.08 |
1940166558 | 2213.46 |
1940006706 | 24889.86 |
1940007418 | 7805.37 |
1940007661 | 29918.45 |
1949057278 | 18062.17 |
1940171015 | 178821.28 |
1949086466 | 6326.5 |
1940027558 | 352714.54 |
1940171103 | 351517.76 |
1940027662 | 158042.66 |
1940028462 | 19776.45 |
1940055292 | 6510.8 |
1940055356 | 11417.55 |
1940055428 | 202349.15 |
1940055508 | 3830.25 |
1940055196 | 4313.27 |
1940055567 | 1090.3 |
1949079039 | 1109.36 |
1940055639 | 40205.98 |
1940055698 | 6430.16 |
1940177345 | 9105.52 |
1940055823 | 76720.08 |
1940055882 | 56453.43 |
1940055911 | 3875.48 |
1940177409 | 43513.56 |
1940055989 | 8636.94 |
1940055997 | 6974.08 |
1940056076 | 6115.1 |
1940025958 | 5016.15 |
1940025982 | 3328.56 |
1940026053 | 8533.88 |
1940025878 | 23750.52 |
1940026213 | 3344.86 |
1940026256 | 236276.7 |
1940026387 | 44555.7 |
1940025907 | 18762.08 |
1940026467 | 4029.88 |
1940026571 | 6575.3 |
1940028446 | 92649.6 |
1940026723 | 7779.16 |
1940026897 | 4730 |
1940027101 | 392460.79 |
1940027419 | 133433.52 |
1940027427 | 28047.65 |
1940170872 | 16461.33 |
1940027566 | 1489.84 |
1940027603 | 5552.83 |
1940027646 | 23110.36 |
1940027929 | 8175.24 |
1940026707 | 11091.56 |
1940028112 | 15859.96 |
1940028147 | 9068.82 |
1940028278 | 11421.26 |
1940044956 | 5161.41 |
1940045457 | 5723.79 |
1949066553 | 153075.43 |
1940045772 | 9685.56 |
1940045828 | 61428.21 |
1940174902 | 165624.05 |
1940114133 | 148203.55 |
1948040319 | 96375.55 |
1948040298 | 90974.95 |
1940204198 | 41090.17 |
1940151516 | 9346.91 |
1940114213 | 40060.16 |
1940150628 | 14442.76 |
1940114942 | 72049.2 |
1940155429 | 32024.16 |
1948039692 | 9872.08 |
1940190603 | 3968.19 |
1940025042 | 221488.99 |
1940025173 | 4569.6 |
1940025237 | 7066.3 |
1940025253 | 10028.62 |
1940170602 | 3888.63 |
1940025376 | 216870.7 |
1940025472 | 24449.1 |
1940025552 | 110927.42 |
1940025763 | 15810.2 |
1940025798 | 9985.57 |
1940170709 | 6261.93 |
1940190697 | 60697.75 |
1940115806 | 22907.14 |
1940115996 | 112827.91 |
1940116171 | 183865.45 |
1940116518 | 223050.51 |
1940115558 | 10345.55 |
1949029007 | 11808.42 |
1940169839 | 7975.42 |
1940022343 | 4916.06 |
1940022116 | 23926.76 |
1940023389 | 2741.6 |
1940044729 | 28933.24 |
1940024218 | 2872.16 |
1940170418 | 19418.25 |
1940024613 | 5678.17 |
1940022327 | 5620.22 |
1940117748 | 15794.05 |
1940118089 | 33209.11 |
1940191251 | 9005.06 |
1940191278 | 72208.78 |
1940201069 | 176526.95 |
1940118636 | 4263.67 |
1940118687 | 6751.45 |
1949087004 | 79058.83 |
1940117609 | 1857.09 |
1948052109 | 3462.27 |
1940048578 | 7795.37 |
1940047428 | 5190.62 |
1940010828 | 29911.09 |
1940011118 | 145366.63 |
1940055137 | 14841.26 |
1940011636 | 310077.58 |
1940001411 | 13460.08 |
1940001438 | 13337.47 |
1940005471 | 52699.1 |
1940166187 | 54847.1 |
1940005762 | 3783.41 |
1940006642 | 4350.3 |
1940166507 | 12296.36 |
1940048543 | 25232.76 |
1940007389 | 5622.71 |
1940007549 | 57244.29 |
1940166654 | 8955.35 |
1940008031 | 55520.45 |
1940120576 | 239494.58 |
1940161976 | 6302.8 |
1948026648 | 4747.7 |
1940120736 | 98513.07 |
1948017717 | 10614.98 |
1940121018 | 21465.21 |
1940155672 | 29836.35 |
1940121229 | 274879.72 |
1948019472 | 35666.39 |
1940151348 | 333122.27 |
1940121368 | 6596.14 |
1940121392 | 9254.67 |
1940121456 | 27576.41 |
1940199843 | 9976.94 |
1940134089 | 6655.43 |
1940134097 | 20915.72 |
1940134126 | 15094.15 |
1940134388 | 7812.96 |
1940133537 | 247677.37 |
1940121659 | 9941.62 |
1940121763 | 80268.93 |
1940121851 | 82954.54 |
1948044336 | 28656.7 |
1940122133 | 14924.36 |
1940122213 | 3455.31 |
1940151268 | 181456.96 |
1940192166 | 19865 |
1940122467 | 39718.06 |
1940192246 | 235424.03 |
1940192174 | 12471.76 |
1940192297 | 15509.03 |
1940122977 | 18090.75 |
1940122993 | 42943.65 |
1940192369 | 3546.46 |
1940123267 | 282964.58 |
1940123283 | 28872.74 |
1940123451 | 5254.34 |
1940192182 | 78203.31 |
1940157387 | 57216.14 |
1940157942 | 686961.76 |
1940158398 | 7922.86 |
1949074676 | 22056.26 |
1949087362 | 8973.26 |
1949075978 | 7002.78 |
1940160527 | 226850.97 |
1940200672 | 6938.06 |
1940160826 | 69095.44 |
1940161159 | 355364.54 |
1940161167 | 12192.76 |
1940194153 | 335311.92 |
1940131451 | 13705.86 |
1940131793 | 180930.17 |
1940132067 | 31713.51 |
1940159243 | 5388.86 |
1940200381 | 20017.97 |
1940159577 | 6997.59 |
1940159622 | 4951.33 |
1940200453 | 307060.17 |
1940159956 | 6307.97 |
1940160041 | 21410.83 |
1940200517 | 6299.14 |
1949016484 | 3879.02 |
1940201405 | 9118.23 |
1940161458 | 68866.56 |
1940162442 | 25297.24 |
1940161757 | 19921.88 |
1940162047 | 180050.24 |
1940162987 | 19185.61 |
1940163496 | 260330.82 |
1940157889 | 14817.88 |
1940164069 | 38817.84 |
1940123996 | 5979.64 |
1940124016 | 2224.33 |
1940204075 | 96631.83 |
1940124382 | 3013.35 |
1948025223 | 186339.06 |
1948027405 | 112982.82 |
1948024845 | 5279.08 |
1948047924 | 47607.85 |
1948028029 | 124308.14 |
1948026285 | 17232.46 |
1948028301 | 26188.6 |
1948023455 | 46791.77 |
1948025397 | 11920.17 |
1948023383 | 17734.41 |
1948024124 | 18156.51 |
1948024909 | 17585.74 |
1948023631 | 11276.87 |
1948023287 | 3790.43 |
1948038649 | 434327.55 |
1948025522 | 150081.24 |
1948024044 | 46803.73 |
1948039481 | 5299.12 |
1948011243 | 171433.14 |
1948039502 | 214703.95 |
1948019325 | 70378.84 |
1948024773 | 28972.61 |
1948020289 | 176888.2 |
1948011892 | 7505.95 |
1940017659 | 4454 |
1940017771 | 5896.56 |
1940017878 | 6558.36 |
1940018002 | 7968.14 |
1940018563 | 138415.21 |
1940017456 | 7815.18 |
1940021738 | 365803.9 |
1940040859 | 10307.48 |
1940040883 | 10527.79 |
1940040947 | 245142.5 |
1940040971 | 13234.75 |
1940041157 | 3128.36 |
1949053509 | 2314.64 |
1940041173 | 7794.37 |
1940174136 | 5194.09 |
1948046235 | 12712.12 |
1940049079 | 7978.55 |
1940041587 | 3306.6 |
1940041659 | 22067.8 |
1940174224 | 174494.23 |
1940174013 | 69708.09 |
1940046142 | 11172.79 |
1940201747 | 48621.42 |
1940175286 | 13297.89 |
1940175235 | 34389.57 |
1949028565 | 73716.16 |
1940046513 | 108435.2 |
1940175825 | 81605.5 |
1940046847 | 3967.47 |
1940041739 | 4168.57 |
1940041771 | 4054.85 |
1940174232 | 46835.62 |
1940041819 | 5506.94 |
1940174435 | 183782.95 |
1940042766 | 5665.29 |
1940042889 | 25388.4 |
1940174531 | 28949.48 |
1940043507 | 7122.27 |
1940044737 | 17395.95 |
1940044876 | 3630.68 |
1940044972 | 3322.91 |
1940044171 | 12475.25 |
1940045668 | 7103.75 |
1940045932 | 9397.62 |
1940049319 | 297222.52 |
1940046097 | 4375.48 |
1948015092 | 8801.84 |
1948014575 | 36208.18 |
1948051384 | 28817.66 |
1948013812 | 211230.56 |
1948013871 | 7562.79 |
1948014217 | 85260.9 |
1948018613 | 107253.82 |
1948014401 | 90394.87 |
1948015287 | 3888.23 |
1948016191 | 2916.85 |
1948052248 | 6221.08 |
1948015615 | 83800.86 |
1948015113 | 23131.03 |
1948015009 | 32625.88 |
1940106686 | 13002.75 |
1940108999 | 270484.89 |
1940189186 | 4153.93 |
1940155381 | 44258.68 |
1940107072 | 53519.84 |
1940107339 | 5236.7 |
1949019626 | 2586.12 |
1940107398 | 2402.4 |
1940188837 | 5646.29 |
1949018359 | 12146.26 |
1940108083 | 9469.21 |
1940108163 | 91748.76 |
1940189098 | 237651.86 |
1940003468 | 6634.69 |
1948040378 | 9071.53 |
1948040386 | 25808.86 |
1948040351 | 17893.35 |
1940003476 | 17084.85 |
1940003492 | 16851.65 |
1940003556 | 55352.02 |
1940003679 | 100694.52 |
1940002393 | 78287.85 |
1940165838 | 30434.34 |
1940165846 | 9609.74 |
1940004161 | 8679.01 |
1940165491 | 7708.67 |
1940002457 | 5941.41 |
1940002473 | 5361.96 |
1940002799 | 11791.75 |
1940002836 | 94856.3 |
1940002908 | 9612.81 |
1940002916 | 175171.56 |
1940003206 | 2715.56 |
1940003222 | 8573.51 |
1940003353 | 20091.41 |
1948044483 | 7831.14 |
1948044491 | 1381.41 |
1940001593 | 41518.35 |
1940001702 | 5444.2 |
1940000136 | 60525.39 |
1949070472 | 27849.81 |
1940001833 | 15725.19 |
1940001972 | 6881.37 |
1948038702 | 104301.66 |
1940000021 | 51743.66 |
1940165029 | 7755.06 |
1940000478 | 9629.92 |
1940000718 | 3850.46 |
1940000056 | 71949.06 |
1940165133 | 17524.54 |
1940000857 | 49020.95 |
1940001008 | 754076.64 |
1940001163 | 4788.73 |
1940048316 | 3820.79 |
1940001278 | 405054.66 |
1948019982 | 93189.09 |
1940165264 | 51854.15 |
1940014386 | 6344.33 |
1940014458 | 18666.75 |
1940014597 | 3478.75 |
1940015178 | 284923.61 |
1940015186 | 8268.5 |
1940168342 | 6746.1 |
1940015469 | 152671.5 |
1940047292 | 4011.08 |
1940015477 | 78392.05 |
1940168422 | 45389.57 |
1940016058 | 264906.37 |
1940016082 | 10916.71 |
1940016226 | 11235.86 |
1940016373 | 38992.09 |
1940016576 | 10088.24 |
1940016971 | 10579.2 |
1940049466 | 14203.46 |
1940017042 | 15088.18 |
1940015733 | 8591.71 |
1941004745 | 257509.4 |
1949059118 | 14700.7 |
1941001683 | 10426.96 |
1941005537 | 4516.83 |
1941005617 | 155652.31 |
1941005705 | 3602.26 |
1941005713 | 6993.19 |
1941005828 | 19390.7 |
1941005895 | 3674.54 |
1941008148 | 13506.09 |
1941008885 | 4973.12 |
1941008949 | 3945.59 |
1941008973 | 28589.81 |
1941009941 | 9978.98 |
1941010037 | 21512.76 |
1941010109 | 3953.63 |
1941010184 | 26734.33 |
1941010686 | 202590.16 |
1941011494 | 113374.6 |
1941011523 | 12733.55 |
1941011574 | 20431.16 |
1941011769 | 3723.52 |
1941064334 | 7573.31 |
1941002651 | 8451.53 |
1941003574 | 6877.93 |
1941003718 | 5744.84 |
1941065927 | 10025.25 |
1940056287 | 9226.21 |
1948003737 | 23171.98 |
1940056551 | 9188.59 |
1940056703 | 9819.36 |
1940056797 | 13328.07 |
1940056877 | 15466.68 |
1940056586 | 19409.71 |
1940177521 | 40454.63 |
1940056658 | 257619.68 |
1940018766 | 13827.63 |
1940018838 | 14129.99 |
1940019152 | 109941.78 |
1940057431 | 242069.68 |
1940177775 | 14700.21 |
1940057386 | 2776.95 |
1940057351 | 74254.1 |
1949023107 | 3388.45 |
1940057773 | 16651.55 |
1940057861 | 38428.45 |
1940057896 | 112803.64 |
1940057087 | 241679.05 |
1941003136 | 9207.66 |
1941000277 | 15972.59 |
1941000568 | 2194.51 |
1941000832 | 161232.25 |
1941001042 | 21334.08 |
1941001114 | 6292.45 |
1941001376 | 65819.36 |
1941001456 | 6284.85 |
1941001843 | 10445.35 |
1941001894 | 256932.88 |
1941001974 | 10886.39 |
1941000218 | 33066.71 |
1941007823 | 62609.16 |
1941008033 | 16363.9 |
1941006767 | 8634.94 |
1948046761 | 17363.08 |
1941007153 | 4613.22 |
1941007292 | 31939.08 |
1941007444 | 86000.12 |
1941007487 | 76233.89 |
1941007532 | 182881.53 |
1941007612 | 6750.18 |
1941026901 | 14102.67 |
1941025802 | 4643.61 |
1941025909 | 98532.98 |
1941025925 | 7252.12 |
1941025933 | 10260.93 |
1941025597 | 10832.83 |
1941026055 | 3775.02 |
1941026071 | 88292.92 |
1941026258 | 402413.72 |
1941026346 | 10690.05 |
1941026549 | 9498.27 |
1941026602 | 56441.82 |
1941028229 | 69527.77 |
1941027365 | 379183.79 |
1941027429 | 19243.38 |
1941027453 | 235343.03 |
1941027461 | 284858.39 |
1941027488 | 52295.12 |
1941027525 | 6406.21 |
1941065919 | 14968.85 |
1941027613 | 5258.45 |
1941027904 | 38328.58 |
1941028042 | 68626.4 |
1941028069 | 27259.91 |
1941028165 | 9753.31 |
1949025591 | 13856.93 |
1949055002 | 6754.08 |
1949027976 | 3973.69 |
1949077009 | 80910.64 |
1949026391 | 5231.45 |
1949086415 | 10628.95 |
1949054333 | 310448.02 |
1949027191 | 15133.79 |
1949025532 | 14397.35 |
1949026404 | 29525.96 |
1949028039 | 44179.04 |
1949071731 | 5149.07 |
1949028418 | 27633.54 |
1949055643 | 99123.08 |
1949027773 | 4493.74 |
1949025655 | 22799.28 |
1949027407 | 19233.65 |
1949026631 | 42451.78 |
1949025575 | 6339.37 |
1949028979 | 10251.52 |
1949056689 | 72222.61 |
1949023713 | 68241.55 |
1949069551 | 9607.89 |
1949023473 | 9138.58 |
1949027482 | 5866.09 |
1949020897 | 7974.27 |
1949027845 | 33770.06 |
1949020758 | 13265.29 |
1949020539 | 163274.02 |
1948004107 | 12853.18 |
1949087469 | 57164.47 |
1949023027 | 20684 |
1949024329 | 29060.15 |
1949080697 | 15083.95 |
1949066019 | 14726.64 |
1949076524 | 13054.07 |
1949064822 | 140596.91 |
1949077164 | 8645.53 |
1949070253 | 61036.62 |
1949067011 | 6671.21 |
1948020385 | 8554.91 |
1949065278 | 8609.72 |
1949070026 | 1098768.53 |
1949070034 | 13230.51 |
1949058115 | 5301.34 |
